近場でカレーを探すときは、
「
\ 最新情報は公式でチェック!/
目次
マジックスパイス@下北沢
マジックスパイスのアクセス








マジックスパイスのメニュー


STEP
カレーのメニューを選択
| チキン | 1,300円 |
| ポーク角煮 | 1,410円 |
| ハンバーグ | 1,510円 |
| ビーフ | 1,510円 |
| モモ | 1,370円 |
| シーフード | 1,580円 |
| キーマビーン | 1,490円 |
| ベジマッシュ | 1,430円 |
| ベジビーン | 1,340円 |
| スペシャルシーフード | 2,460円 |
STEP
スープカレーのベースを選択
| チキンベース(ソトアヤム) | +0円 |
| トマトベース(元気カレー) | +110円 |
STEP
辛さを選択
| 虚空 | +360円 |
| 天空 | +290円 |
| 極楽 | +280円 |
| 涅槃 | +260円 |
| 悶絶 | +190円 |
| 瞑想 | +130円 |
| 覚醒 | +100円 |
STEP
トッピングを選択
| まいたけ | 231円 |
| マジックのマッシュ | 231円 |
| 麻の実 | 121円 |
| 生ビッキーズ | 121円 |
| はんぺん&こんにゃくん | 143円 |
| 稲荷1丁目 | 198円 |
| なんこつぼーる | 209円 |
| 味ごっち | 154円 |
| ミニオム | 132円 |
| ごっちUFO | 154円 |
| トロロカンタービレ | 231円 |
| しらたき先生 | 132円 |
| ぷちバーグ | 209円 |
| 季節の野菜 | 231円 |
| 豆腐 | 132円 |
| 山くらげ | 187円 |
| かき揚げ | 176円 |
| モモ | 297円 |
| 焼き海苔 | 132円 |
| アラヨットナット(納豆?) | 132円 |
| チーズ | 154円 |
| カマンベール | 319円 |
| フランクフルト | 297円 |
| ウィンナーソーセージ | 154円 |
| ロールキャベツ | 154円 |
| 北見オニオンソーセージ | 209円 |
| バジルラムウィンナー | 220円 |
| きっくら元気(キクラゲ?) | 154円 |
| ぽてん | 121円 |
| フィッシュボール | 209円 |
| 高野豆腐 | 121円 |
| ユデたまごっち | 132円 |
| ごっちライブ | 99円 |
| おふ&ゴマ | 99円 |
| おもち | 143円 |
| ミートボール | 209円 |
| 蒸しめん | 231円 |
| クイティオ大盛り | 187円 |
| 厚切りベーコン | 286円 |
| 揚げ豆腐 | 110円 |
| パクチーS | 165円 |
| パクチーM | 308円 |










マジックスパイスのオススメカレー








店舗情報
| 店舗名 | マジックスパイス |
| 住所 | 〒155-0031 東京都世田谷区北沢1丁目40−15 |
| 営業時間 | 11時30分~15時00分 17時30分~22時30分 |
| 定休日 | 火曜日・水曜日 |
| アクセス | 下北沢駅東口から徒歩6分 |
| 駐車場 | なし |
| 電話番号 | 0354548801 |
| 公式サイト | http://www.magicspice.net/ |
| 公式Instagram | @magicspice_official |
| 備考欄 |












コメント